
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-15 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 91 條
產品編碼 2
交易次數(shù) 91
總金額 121340.66
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190813 | 文件號 | - |
| 進口商 | DROCERSA S.A - DROCERSA ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | AAVIA S.A.C. AGENTE DE ADUANAS | ||
| 原產國 | france | 裝貨國 | FRANCE |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 2915909000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | SIMULSOL, SEPPIC, S/M LOTE: 190306019248 INSUMO QUIMICO PARA LA INDUSTRIA COSMETICA TIPO 68 PHA, 38370G/CAM70L/0030.000/KG 2 CAJAS X 30.00 KG. C/U譯 | ||
| 數(shù)量 | 60 | 毛重 | 65.625 |
| 重量 | 60 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 293.912 | FOB總價(USD) | 293.912 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.8985 | 單價USD(總價/重量) | 4.8985 |
| 運費 | 14.457 | 保費 | 0.764 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 60 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KILOGRAMO |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | SEPPIC |
-
2產品編碼
-
91交易次數(shù)
-
121340.66總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170815 | 3917400000 | China | NINGBO | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細